5月18日华商均衡成长混合C净值上涨0.22%-环球微速讯
发布时间:2023-05-18 20:10:02
来源:同花顺iNews
【资料图】
5月18日,截至收盘,华商均衡成长混合C(011370)较前一交易日净值上涨0.22%,跑输上证指数,单位净值为0.95,累计净值为0.9513。
华商均衡成长混合C基金成立于2021年4月8日,最新规模为6791.45万元,基金经理为童立,其在管基金情况如下所示:
童立,现管理14只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华商研究回报一年持有混合A | 016045 | 2023-05-18 | 1.00 | -2.83 | -- |
华商研究回报一年持有混合C | 016046 | 2023-05-18 | 0.98 | -2.88 | -- |
华商新锐产业混合 | 000654 | 2023-05-18 | 1.64 | -4.62 | 9.72 |
华商均衡成长混合C | 011370 | 2023-05-18 | 1.62 | -4.85 | 10.39 |
华商均衡成长混合A | 011369 | 2023-05-18 | 1.64 | -4.80 | 11.04 |
华商科技创新混合 | 008961 | 2023-05-18 | 1.73 | -4.38 | 15.71 |
华商研究精选混合A | 004423 | 2023-05-18 | 1.63 | -4.23 | 15.76 |
华商核心引力混合C | 012492 | 2023-05-18 | 1.62 | -4.65 | 11.57 |
华商核心引力混合A | 012491 | 2023-05-18 | 1.63 | -4.62 | 12.02 |
华商研究精选混合C | 016069 | 2023-05-18 | 1.60 | -4.28 | -- |
华商万众创新混合C | 016051 | 2023-05-18 | 1.46 | -5.14 | -- |
华商万众创新混合A | 002669 | 2023-05-18 | 1.50 | -5.11 | 7.37 |
华商上游产业股票A | 005161 | 2023-05-18 | -2.00 | -9.18 | 9.90 |
华商上游产业股票C | 018023 | 2023-05-18 | -2.02 | -9.23 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)